POWER OF FOUR 50K
34.2mi at 0.3%
15.6% for 0.052 mi (275 ft)
-16.5% for 0.059 mi (310 ft)
15.6% for 0.052 mi (275 ft)
-16.5% for 0.059 mi (310 ft)
-17.1% for 0.053 mi (282 ft)
18.6% for 0.074 mi (391 ft)
-17.1% for 0.053 mi (282 ft)
18.6% for 0.074 mi (391 ft)
-20.6% for 0.023 mi (121 ft)
-20.6% for 0.023 mi (121 ft)
-8.8% for 0.024 mi (127 ft)
16.8% for 0.047 mi (250 ft)
-8.8% for 0.024 mi (127 ft)
-8.1% for 0.020 mi (108 ft)
-10.2% for 0.061 mi (324 ft)
16.8% for 0.047 mi (250 ft)
-8.1% for 0.020 mi (108 ft)
-10.2% for 0.061 mi (324 ft)
-11.6% for 0.045 mi (237 ft)
-3.3% for 0.028 mi (147 ft)
-16.4% for 0.113 mi (595 ft)
6.8% for 0.042 mi (221 ft)
-11.6% for 0.045 mi (237 ft)
-3.3% for 0.028 mi (147 ft)
-16.4% for 0.113 mi (595 ft)
6.8% for 0.042 mi (221 ft)
-14.3% for 0.042 mi (220 ft)
-14.3% for 0.042 mi (220 ft)
-3.9% for 0.099 mi (524 ft)
-14.9% for 0.014 mi (76 ft)
-3.9% for 0.099 mi (524 ft)
-14.9% for 0.014 mi (76 ft)
23.9% for 0.103 mi (545 ft)
-9.3% for 0.050 mi (262 ft)
23.9% for 0.103 mi (545 ft)
-22.2% for 0.073 mi (388 ft)
-9.3% for 0.050 mi (262 ft)
-22.2% for 0.073 mi (388 ft)
-8.9% for 0.033 mi (174 ft)
-8.9% for 0.033 mi (174 ft)
-8.4% for 0.081 mi (426 ft)
-19.1% for 0.031 mi (165 ft)
19.3% for 0.050 mi (261 ft)
-8.4% for 0.081 mi (426 ft)
-19.1% for 0.031 mi (165 ft)
19.3% for 0.050 mi (261 ft)
24.7% for 0.036 mi (189 ft)
-8.9% for 0.090 mi (475 ft)
-7.8% for 0.013 mi (71 ft)
-8.9% for 0.090 mi (475 ft)
-22.7% for 0.079 mi (417 ft)
24.7% for 0.036 mi (189 ft)
-7.7% for 0.014 mi (73 ft)
1.5% for 0.007 mi (35 ft)
-7.8% for 0.013 mi (71 ft)
-0.2% for 0.011 mi (58 ft)
-7.3% for 0.034 mi (180 ft)
1.7% for 0.006 mi (29 ft)
3.1% for 0.017 mi (88 ft)
-5.4% for 0.012 mi (63 ft)
-22.7% for 0.079 mi (417 ft)
16.5% for 0.062 mi (329 ft)
-7.7% for 0.014 mi (73 ft)
1.5% for 0.007 mi (35 ft)
3.5% for 0.017 mi (87 ft)
-0.2% for 0.011 mi (58 ft)
-1.1% for 0.014 mi (72 ft)
-7.3% for 0.034 mi (180 ft)
1.7% for 0.006 mi (29 ft)
3.1% for 0.017 mi (88 ft)
-5.4% for 0.012 mi (63 ft)
-11.0% for 0.021 mi (111 ft)
16.5% for 0.062 mi (329 ft)
-11.8% for 0.033 mi (172 ft)
3.5% for 0.017 mi (87 ft)
-1.1% for 0.014 mi (72 ft)
-5.5% for 0.029 mi (154 ft)
-11.0% for 0.021 mi (111 ft)
-11.8% for 0.033 mi (172 ft)
-5.7% for 0.023 mi (119 ft)
-23.9% for 0.042 mi (223 ft)
-5.5% for 0.029 mi (154 ft)
-10.6% for 0.030 mi (156 ft)
-5.7% for 0.023 mi (119 ft)
-23.9% for 0.042 mi (223 ft)
-0.8% for 0.082 mi (433 ft)
-10.6% for 0.030 mi (156 ft)
14.3% for 0.082 mi (434 ft)
-0.8% for 0.082 mi (433 ft)
14.7% for 0.007 mi (37 ft)
12.4% for 0.019 mi (98 ft)
-13.4% for 0.016 mi (86 ft)
14.3% for 0.082 mi (434 ft)
14.7% for 0.007 mi (37 ft)
12.4% for 0.019 mi (98 ft)
-13.4% for 0.016 mi (86 ft)
-13.1% for 0.055 mi (289 ft)
-7.0% for 0.075 mi (395 ft)
-6.8% for 0.065 mi (346 ft)
5.5% for 0.072 mi (382 ft)
-13.1% for 0.055 mi (289 ft)
-10.4% for 0.101 mi (534 ft)
6.6% for 0.024 mi (126 ft)
5.7% for 0.094 mi (499 ft)
-7.0% for 0.075 mi (395 ft)
-6.8% for 0.065 mi (346 ft)
2.8% for 0.026 mi (139 ft)
5.5% for 0.072 mi (382 ft)
-10.4% for 0.101 mi (534 ft)
6.6% for 0.024 mi (126 ft)
-0.2% for 0.016 mi (83 ft)
5.7% for 0.094 mi (499 ft)
0.3% for 0.016 mi (82 ft)
0.8% for 0.015 mi (81 ft)
2.8% for 0.026 mi (139 ft)
10.9% for 0.025 mi (130 ft)
-0.2% for 0.016 mi (83 ft)
0.3% for 0.016 mi (82 ft)
0.8% for 0.015 mi (81 ft)
-10.4% for 0.036 mi (190 ft)
10.9% for 0.025 mi (130 ft)
-10.4% for 0.036 mi (190 ft)
-1.5% for 0.071 mi (373 ft)
-1.5% for 0.071 mi (373 ft)
18.4% for 0.078 mi (410 ft)
-15.7% for 0.054 mi (284 ft)
-8.4% for 0.064 mi (339 ft)
-6.2% for 0.044 mi (234 ft)
18.4% for 0.078 mi (410 ft)
-8.4% for 0.064 mi (339 ft)
-15.7% for 0.054 mi (284 ft)
-6.2% for 0.044 mi (234 ft)
20.0% for 0.050 mi (261 ft)
-13.8% for 0.095 mi (502 ft)
-10.1% for 0.015 mi (78 ft)
8.4% for 0.063 mi (332 ft)
10.1% for 0.014 mi (76 ft)
11.8% for 0.025 mi (133 ft)
-5.1% for 0.029 mi (154 ft)
20.0% for 0.050 mi (261 ft)
-10.1% for 0.015 mi (78 ft)
-13.8% for 0.095 mi (502 ft)
-8.0% for 0.024 mi (129 ft)
8.4% for 0.063 mi (332 ft)
10.1% for 0.014 mi (76 ft)
11.8% for 0.025 mi (133 ft)
-5.1% for 0.029 mi (154 ft)
-11.2% for 0.049 mi (259 ft)
-8.0% for 0.024 mi (129 ft)
8.2% for 0.047 mi (250 ft)
-0.8% for 0.026 mi (138 ft)
-14.7% for 0.061 mi (324 ft)
14.1% for 0.042 mi (221 ft)
-20.0% for 0.019 mi (101 ft)
-11.2% for 0.049 mi (259 ft)
1.6% for 0.029 mi (151 ft)
8.2% for 0.047 mi (250 ft)
-0.8% for 0.026 mi (138 ft)
-14.7% for 0.061 mi (324 ft)
14.1% for 0.042 mi (221 ft)
-20.0% for 0.019 mi (101 ft)
-23.6% for 0.014 mi (73 ft)
-5.4% for 0.122 mi (646 ft)
-9.0% for 0.010 mi (52 ft)
1.6% for 0.029 mi (151 ft)
-0.3% for 0.028 mi (149 ft)
-12.6% for 0.021 mi (113 ft)
-23.6% for 0.014 mi (73 ft)
-5.4% for 0.122 mi (646 ft)
-9.0% for 0.010 mi (52 ft)
7.3% for 0.028 mi (150 ft)
-14.1% for 0.031 mi (165 ft)
-12.6% for 0.021 mi (113 ft)
-8.2% for 0.039 mi (203 ft)
-0.3% for 0.028 mi (149 ft)
2.3% for 0.064 mi (336 ft)
-3.1% for 0.050 mi (261 ft)
-6.5% for 0.029 mi (151 ft)
-14.1% for 0.031 mi (165 ft)
-15.2% for 0.030 mi (156 ft)
0.4% for 0.030 mi (157 ft)
7.3% for 0.028 mi (150 ft)
-8.2% for 0.039 mi (203 ft)
-26.6% for 0.026 mi (137 ft)
2.3% for 0.064 mi (336 ft)
3.8% for 0.016 mi (84 ft)
-3.1% for 0.050 mi (261 ft)
-6.5% for 0.029 mi (151 ft)
-15.2% for 0.030 mi (156 ft)
-4.8% for 0.013 mi (69 ft)
0.4% for 0.030 mi (157 ft)
-26.6% for 0.026 mi (137 ft)
-3.0% for 0.084 mi (441 ft)
-5.4% for 0.032 mi (166 ft)
3.8% for 0.016 mi (84 ft)
-22.3% for 0.035 mi (183 ft)
-3.0% for 0.084 mi (441 ft)
-4.8% for 0.013 mi (69 ft)
-22.3% for 0.035 mi (183 ft)
-5.4% for 0.032 mi (166 ft)
3.1% for 0.032 mi (171 ft)
-11.4% for 0.024 mi (128 ft)
-15.4% for 0.012 mi (63 ft)
3.1% for 0.032 mi (171 ft)
-17.8% for 0.017 mi (87 ft)
-11.4% for 0.024 mi (128 ft)
7.1% for 0.014 mi (74 ft)
-15.4% for 0.012 mi (63 ft)
-10.2% for 0.080 mi (425 ft)
-17.8% for 0.017 mi (87 ft)
-1.0% for 0.048 mi (255 ft)
8.9% for 0.007 mi (36 ft)
-17.6% for 0.053 mi (280 ft)
-10.2% for 0.080 mi (425 ft)
7.1% for 0.014 mi (74 ft)
-9.5% for 0.094 mi (498 ft)
-1.0% for 0.048 mi (255 ft)
-17.6% for 0.053 mi (280 ft)
8.9% for 0.007 mi (36 ft)
-9.5% for 0.094 mi (498 ft)
-11.4% for 0.042 mi (221 ft)
10.4% for 0.062 mi (325 ft)
-11.4% for 0.042 mi (221 ft)
-3.8% for 0.029 mi (152 ft)
10.4% for 0.062 mi (325 ft)
-14.1% for 0.045 mi (240 ft)
-18.0% for 0.024 mi (125 ft)
-12.1% for 0.029 mi (153 ft)
-3.8% for 0.029 mi (152 ft)
-18.5% for 0.059 mi (309 ft)
-14.1% for 0.045 mi (240 ft)
-5.2% for 0.122 mi (646 ft)
-0.7% for 0.017 mi (87 ft)
-12.1% for 0.029 mi (153 ft)
-18.0% for 0.024 mi (125 ft)
-16.7% for 0.007 mi (39 ft)
-18.1% for 0.030 mi (159 ft)
-5.2% for 0.122 mi (646 ft)
-18.5% for 0.059 mi (309 ft)
-12.1% for 0.009 mi (46 ft)
-2.6% for 0.020 mi (107 ft)
-8.6% for 0.031 mi (165 ft)
-0.7% for 0.017 mi (87 ft)
-1.4% for 0.074 mi (389 ft)
-16.7% for 0.007 mi (39 ft)
-18.1% for 0.030 mi (159 ft)
-2.6% for 0.020 mi (107 ft)
-8.6% for 0.031 mi (165 ft)
-12.1% for 0.009 mi (46 ft)
-1.4% for 0.074 mi (389 ft)
11.9% for 0.053 mi (280 ft)
-4.7% for 0.081 mi (426 ft)
11.9% for 0.053 mi (280 ft)
-4.7% for 0.081 mi (426 ft)
-3.4% for 0.100 mi (530 ft)
-19.0% for 0.096 mi (509 ft)
-3.4% for 0.100 mi (530 ft)
-19.0% for 0.096 mi (509 ft)
-8.4% for 0.032 mi (169 ft)
-2.4% for 0.091 mi (480 ft)
12.3% for 0.052 mi (276 ft)
-8.4% for 0.032 mi (169 ft)
-2.4% for 0.091 mi (480 ft)
12.3% for 0.052 mi (276 ft)
-7.5% for 0.082 mi (431 ft)
-10.7% for 0.040 mi (213 ft)
-10.7% for 0.036 mi (189 ft)
-7.5% for 0.082 mi (431 ft)
-10.7% for 0.040 mi (213 ft)
-10.7% for 0.036 mi (189 ft)
-15.8% for 0.033 mi (175 ft)
26.3% for 0.034 mi (179 ft)
-12.1% for 0.047 mi (248 ft)
-23.6% for 0.051 mi (271 ft)
26.3% for 0.034 mi (179 ft)
-15.8% for 0.033 mi (175 ft)
-23.6% for 0.051 mi (271 ft)
-12.1% for 0.047 mi (248 ft)
-18.8% for 0.040 mi (213 ft)
-17.4% for 0.043 mi (225 ft)
-16.9% for 0.022 mi (115 ft)
-18.8% for 0.040 mi (213 ft)
-15.3% for 0.008 mi (44 ft)
-11.4% for 0.081 mi (428 ft)
-6.9% for 0.047 mi (247 ft)
-17.4% for 0.043 mi (225 ft)
-16.9% for 0.022 mi (115 ft)
-15.4% for 0.071 mi (374 ft)
10.6% for 0.076 mi (401 ft)
-17.2% for 0.023 mi (124 ft)
-11.4% for 0.081 mi (428 ft)
-15.3% for 0.008 mi (44 ft)
11.9% for 0.034 mi (178 ft)
-11.5% for 0.040 mi (211 ft)
-15.4% for 0.071 mi (374 ft)
10.6% for 0.076 mi (401 ft)
-6.9% for 0.047 mi (247 ft)
26.2% for 0.095 mi (501 ft)
-17.2% for 0.023 mi (124 ft)
11.9% for 0.034 mi (178 ft)
-11.5% for 0.040 mi (211 ft)
-16.4% for 0.015 mi (81 ft)
26.2% for 0.095 mi (501 ft)
16.0% for 0.044 mi (234 ft)
-16.4% for 0.015 mi (81 ft)
-12.4% for 0.045 mi (240 ft)
-14.5% for 0.013 mi (66 ft)
16.0% for 0.044 mi (234 ft)
-0.5% for 0.098 mi (518 ft)
-12.4% for 0.045 mi (240 ft)
-14.5% for 0.013 mi (66 ft)
-0.5% for 0.098 mi (518 ft)
-10.0% for 0.068 mi (361 ft)
-12.6% for 0.049 mi (256 ft)
14.4% for 0.023 mi (124 ft)
-12.6% for 0.049 mi (256 ft)
-10.0% for 0.068 mi (361 ft)
-8.5% for 0.029 mi (151 ft)
14.4% for 0.023 mi (124 ft)
9.3% for 0.016 mi (84 ft)
-19.7% for 0.045 mi (240 ft)
-10.8% for 0.020 mi (103 ft)
9.3% for 0.016 mi (84 ft)
-8.5% for 0.029 mi (151 ft)
-3.5% for 0.026 mi (138 ft)
12.4% for 0.023 mi (119 ft)
-19.7% for 0.045 mi (240 ft)
-8.9% for 0.032 mi (168 ft)
-10.8% for 0.020 mi (103 ft)
12.4% for 0.023 mi (119 ft)
-3.5% for 0.026 mi (138 ft)
-8.9% for 0.032 mi (168 ft)
1.8% for 0.032 mi (167 ft)
-4.3% for 0.057 mi (301 ft)
1.8% for 0.032 mi (167 ft)
26.0% for 0.154 mi (813 ft)
-7.1% for 0.040 mi (212 ft)
-11.8% for 0.051 mi (268 ft)
-4.3% for 0.057 mi (301 ft)
-19.2% for 0.048 mi (256 ft)
-16.7% for 0.065 mi (344 ft)
26.0% for 0.154 mi (813 ft)
3.1% for 0.017 mi (89 ft)
-7.1% for 0.040 mi (212 ft)
-11.8% for 0.051 mi (268 ft)
2.4% for 0.036 mi (189 ft)
17.7% for 0.018 mi (97 ft)
-3.5% for 0.044 mi (231 ft)
-3.1% for 0.078 mi (409 ft)
-19.2% for 0.048 mi (256 ft)
-3.2% for 0.030 mi (158 ft)
3.1% for 0.017 mi (89 ft)
2.4% for 0.036 mi (189 ft)
-3.5% for 0.044 mi (231 ft)
4.3% for 0.014 mi (72 ft)
-16.7% for 0.065 mi (344 ft)
-3.1% for 0.078 mi (409 ft)
17.7% for 0.018 mi (97 ft)
-3.2% for 0.030 mi (158 ft)
16.3% for 0.032 mi (169 ft)
-11.8% for 0.046 mi (244 ft)
-11.7% for 0.081 mi (427 ft)
4.3% for 0.014 mi (72 ft)
-16.4% for 0.027 mi (144 ft)
-0.1% for 0.016 mi (87 ft)
10.8% for 0.040 mi (214 ft)
16.3% for 0.032 mi (169 ft)
-13.8% for 0.086 mi (452 ft)
-11.7% for 0.081 mi (427 ft)
-11.8% for 0.046 mi (244 ft)
-12.1% for 0.085 mi (447 ft)
-16.4% for 0.027 mi (144 ft)
10.8% for 0.040 mi (214 ft)
-8.6% for 0.016 mi (83 ft)
-0.1% for 0.016 mi (87 ft)
1.1% for 0.021 mi (112 ft)
-13.8% for 0.086 mi (452 ft)
-16.1% for 0.011 mi (56 ft)
-12.0% for 0.011 mi (60 ft)
-1.7% for 0.020 mi (107 ft)
-12.1% for 0.085 mi (447 ft)
-6.7% for 0.008 mi (44 ft)
-8.6% for 0.016 mi (83 ft)
1.1% for 0.021 mi (112 ft)
-1.9% for 0.030 mi (157 ft)
9.8% for 0.012 mi (64 ft)
-9.5% for 0.032 mi (171 ft)
-9.6% for 0.077 mi (408 ft)
-1.7% for 0.020 mi (107 ft)
24.6% for 0.042 mi (220 ft)
-16.1% for 0.011 mi (56 ft)
-12.0% for 0.011 mi (60 ft)
30.0% for 0.026 mi (137 ft)
25.0% for 0.060 mi (317 ft)
-6.7% for 0.008 mi (44 ft)
-6.0% for 0.047 mi (246 ft)
-14.5% for 0.055 mi (292 ft)
-1.9% for 0.030 mi (157 ft)
-8.5% for 0.039 mi (205 ft)
-7.7% for 0.114 mi (601 ft)
-0.4% for 0.045 mi (237 ft)
-15.2% for 0.026 mi (137 ft)
-9.6% for 0.077 mi (408 ft)
9.8% for 0.012 mi (64 ft)
24.6% for 0.042 mi (220 ft)
-9.5% for 0.032 mi (171 ft)
30.0% for 0.026 mi (137 ft)
25.0% for 0.060 mi (317 ft)
-4.3% for 0.035 mi (184 ft)
-1.1% for 0.008 mi (44 ft)
-8.5% for 0.039 mi (205 ft)
-14.5% for 0.055 mi (292 ft)
-6.0% for 0.047 mi (246 ft)
-13.8% for 0.058 mi (308 ft)
-0.4% for 0.045 mi (237 ft)
-15.2% for 0.026 mi (137 ft)
-7.7% for 0.114 mi (601 ft)
-9.6% for 0.036 mi (190 ft)
-4.3% for 0.035 mi (184 ft)
-1.1% for 0.008 mi (44 ft)
3.4% for 0.023 mi (121 ft)
-5.2% for 0.082 mi (431 ft)
-13.8% for 0.058 mi (308 ft)
25.4% for 0.075 mi (393 ft)
14.8% for 0.032 mi (171 ft)
-15.8% for 0.029 mi (151 ft)
22.3% for 0.061 mi (324 ft)
3.4% for 0.023 mi (121 ft)
-9.6% for 0.036 mi (190 ft)
25.4% for 0.075 mi (393 ft)
14.8% for 0.032 mi (171 ft)
6.3% for 0.074 mi (389 ft)
23.4% for 0.029 mi (151 ft)
-6.6% for 0.053 mi (280 ft)
-5.2% for 0.082 mi (431 ft)
-11.4% for 0.047 mi (250 ft)
22.3% for 0.061 mi (324 ft)
-15.8% for 0.029 mi (151 ft)
-0.4% for 0.041 mi (217 ft)
-10.7% for 0.034 mi (178 ft)
2.9% for 0.040 mi (209 ft)
-11.4% for 0.047 mi (250 ft)
-16.1% for 0.079 mi (415 ft)
6.3% for 0.074 mi (389 ft)
-6.6% for 0.053 mi (280 ft)
-10.6% for 0.071 mi (376 ft)
23.4% for 0.029 mi (151 ft)
-3.3% for 0.031 mi (164 ft)
-11.6% for 0.062 mi (326 ft)
-0.4% for 0.041 mi (217 ft)
-10.7% for 0.034 mi (178 ft)
-16.1% for 0.079 mi (415 ft)
2.9% for 0.040 mi (209 ft)
-10.6% for 0.071 mi (376 ft)
-3.3% for 0.031 mi (164 ft)
-11.6% for 0.062 mi (326 ft)
16.5% for 0.019 mi (103 ft)
4.8% for 0.049 mi (258 ft)
14.7% for 0.018 mi (94 ft)
6.2% for 0.035 mi (182 ft)
24.7% for 0.037 mi (197 ft)
-10.8% for 0.009 mi (50 ft)
-11.0% for 0.026 mi (139 ft)
-11.2% for 0.046 mi (242 ft)
0.0% for 0.043 mi (227 ft)
16.5% for 0.019 mi (103 ft)
4.6% for 0.016 mi (82 ft)
4.8% for 0.049 mi (258 ft)
10.6% for 0.006 mi (33 ft)
-15.1% for 0.038 mi (201 ft)
14.7% for 0.018 mi (94 ft)
-10.8% for 0.009 mi (50 ft)
24.7% for 0.037 mi (197 ft)
26.3% for 0.029 mi (154 ft)
-11.0% for 0.026 mi (139 ft)
6.2% for 0.035 mi (182 ft)
-11.2% for 0.046 mi (242 ft)
0.0% for 0.043 mi (227 ft)
-11.2% for 0.055 mi (289 ft)
4.6% for 0.016 mi (82 ft)
-15.1% for 0.038 mi (201 ft)
10.6% for 0.006 mi (33 ft)
-7.6% for 0.027 mi (143 ft)
-11.9% for 0.183 mi (968 ft)
26.3% for 0.029 mi (154 ft)
-13.5% for 0.038 mi (200 ft)
8.5% for 0.071 mi (372 ft)
-12.6% for 0.053 mi (278 ft)
-15.5% for 0.020 mi (103 ft)
-11.2% for 0.055 mi (289 ft)
2.3% for 0.038 mi (198 ft)
-7.6% for 0.027 mi (143 ft)
-12.6% for 0.020 mi (104 ft)
-11.9% for 0.183 mi (968 ft)
-12.6% for 0.053 mi (278 ft)
-13.5% for 0.038 mi (200 ft)
-17.2% for 0.065 mi (344 ft)
-9.3% for 0.030 mi (156 ft)
8.5% for 0.071 mi (372 ft)
-15.5% for 0.020 mi (103 ft)
-12.6% for 0.020 mi (104 ft)
2.3% for 0.038 mi (198 ft)
-13.6% for 0.022 mi (116 ft)
-9.3% for 0.030 mi (156 ft)
-12.7% for 0.042 mi (219 ft)
-17.9% for 0.077 mi (409 ft)
-11.9% for 0.021 mi (108 ft)
3.2% for 0.020 mi (105 ft)
-13.6% for 0.022 mi (116 ft)
12.7% for 0.020 mi (104 ft)
-4.4% for 0.023 mi (121 ft)
-10.8% for 0.119 mi (630 ft)
-10.2% for 0.025 mi (133 ft)
-11.1% for 0.069 mi (364 ft)
-17.9% for 0.077 mi (409 ft)
7.9% for 0.022 mi (115 ft)
-12.7% for 0.042 mi (219 ft)
-2.0% for 0.034 mi (181 ft)
-17.2% for 0.065 mi (344 ft)
-10.4% for 0.058 mi (304 ft)
-12.3% for 0.015 mi (80 ft)
-11.9% for 0.021 mi (108 ft)
-10.8% for 0.119 mi (630 ft)
-4.5% for 0.060 mi (318 ft)
-4.4% for 0.023 mi (121 ft)
3.2% for 0.020 mi (105 ft)
-11.1% for 0.031 mi (166 ft)
-11.1% for 0.069 mi (364 ft)
12.7% for 0.020 mi (104 ft)
13.7% for 0.030 mi (159 ft)
-5.0% for 0.021 mi (111 ft)
-24.2% for 0.033 mi (173 ft)
-15.6% for 0.013 mi (69 ft)
-10.2% for 0.025 mi (133 ft)
2.8% for 0.030 mi (161 ft)
-2.0% for 0.034 mi (181 ft)
-10.4% for 0.058 mi (304 ft)
7.9% for 0.022 mi (115 ft)
0.7% for 0.017 mi (89 ft)
-4.4% for 0.030 mi (160 ft)
-19.2% for 0.036 mi (189 ft)
11.4% for 0.083 mi (441 ft)
-4.5% for 0.060 mi (318 ft)
-12.3% for 0.015 mi (80 ft)
-24.2% for 0.033 mi (173 ft)
-11.1% for 0.031 mi (166 ft)
-15.6% for 0.013 mi (69 ft)
-19.2% for 0.036 mi (189 ft)
13.7% for 0.030 mi (159 ft)
-5.0% for 0.021 mi (111 ft)
-22.0% for 0.011 mi (60 ft)
2.8% for 0.030 mi (161 ft)
17.7% for 0.044 mi (231 ft)
0.7% for 0.017 mi (89 ft)
-4.4% for 0.030 mi (160 ft)
-20.4% for 0.046 mi (243 ft)
11.4% for 0.083 mi (441 ft)
-5.1% for 0.030 mi (157 ft)
-11.2% for 0.035 mi (183 ft)
-12.2% for 0.042 mi (222 ft)
-6.7% for 0.067 mi (353 ft)
-20.4% for 0.046 mi (243 ft)
-22.0% for 0.011 mi (60 ft)
-16.7% for 0.016 mi (87 ft)
-29.8% for 0.014 mi (74 ft)
-11.2% for 0.035 mi (183 ft)
-0.7% for 0.045 mi (236 ft)
-21.0% for 0.027 mi (141 ft)
-5.1% for 0.030 mi (157 ft)
-6.7% for 0.067 mi (353 ft)
2.8% for 0.036 mi (193 ft)
5.6% for 0.018 mi (94 ft)
-3.5% for 0.031 mi (163 ft)
17.7% for 0.044 mi (231 ft)
-16.7% for 0.016 mi (87 ft)
-12.2% for 0.042 mi (222 ft)
-30.2% for 0.019 mi (101 ft)
-29.8% for 0.014 mi (74 ft)
-21.0% for 0.027 mi (141 ft)
-3.4% for 0.064 mi (338 ft)
-14.0% for 0.010 mi (52 ft)
-14.8% for 0.014 mi (73 ft)
10.2% for 0.041 mi (217 ft)
-0.7% for 0.090 mi (477 ft)
-19.3% for 0.008 mi (44 ft)
2.8% for 0.036 mi (193 ft)
-0.7% for 0.045 mi (236 ft)
-3.4% for 0.064 mi (338 ft)
5.6% for 0.018 mi (94 ft)
-30.2% for 0.019 mi (101 ft)
-5.8% for 0.023 mi (121 ft)
-3.5% for 0.031 mi (163 ft)
13.3% for 0.023 mi (123 ft)
-19.3% for 0.008 mi (44 ft)
-14.0% for 0.010 mi (52 ft)
-14.8% for 0.014 mi (73 ft)
-14.2% for 0.048 mi (252 ft)
-1.4% for 0.021 mi (112 ft)
-5.8% for 0.023 mi (121 ft)
10.2% for 0.041 mi (217 ft)
-0.7% for 0.090 mi (477 ft)
-6.2% for 0.021 mi (111 ft)
-0.9% for 0.017 mi (88 ft)
-1.6% for 0.008 mi (41 ft)
-14.2% for 0.048 mi (252 ft)
2.5% for 0.014 mi (76 ft)
-1.4% for 0.021 mi (112 ft)
13.3% for 0.023 mi (123 ft)
-4.0% for 0.035 mi (183 ft)
-1.1% for 0.021 mi (112 ft)
-6.2% for 0.021 mi (111 ft)
-3.7% for 0.071 mi (375 ft)
-0.9% for 0.017 mi (88 ft)
-1.6% for 0.008 mi (41 ft)
4.9% for 0.005 mi (26 ft)
9.4% for 0.038 mi (203 ft)
2.5% for 0.014 mi (76 ft)
-9.4% for 0.074 mi (393 ft)
-4.0% for 0.035 mi (183 ft)
7.3% for 0.016 mi (85 ft)
-1.1% for 0.021 mi (112 ft)
4.9% for 0.005 mi (26 ft)
-3.9% for 0.065 mi (344 ft)
9.4% for 0.038 mi (203 ft)
-8.5% for 0.073 mi (383 ft)
-3.7% for 0.071 mi (375 ft)
-9.4% for 0.074 mi (393 ft)
-6.5% for 0.030 mi (161 ft)
7.3% for 0.016 mi (85 ft)
10.7% for 0.016 mi (83 ft)
3.3% for 0.057 mi (299 ft)
16.1% for 0.053 mi (278 ft)
-3.9% for 0.065 mi (344 ft)
-3.6% for 0.074 mi (391 ft)
-2.6% for 0.062 mi (327 ft)
-8.5% for 0.073 mi (383 ft)
12.6% for 0.010 mi (54 ft)
-6.5% for 0.030 mi (161 ft)
-3.6% for 0.074 mi (391 ft)
1.5% for 0.036 mi (191 ft)
16.1% for 0.053 mi (278 ft)
3.3% for 0.057 mi (299 ft)
10.7% for 0.016 mi (83 ft)
-2.6% for 0.062 mi (327 ft)
-9.0% for 0.011 mi (59 ft)
12.6% for 0.010 mi (54 ft)
12.4% for 0.024 mi (128 ft)
14.4% for 0.020 mi (103 ft)
1.5% for 0.036 mi (191 ft)
13.1% for 0.024 mi (127 ft)
-13.5% for 0.048 mi (254 ft)
17.8% for 0.019 mi (101 ft)
-9.0% for 0.011 mi (59 ft)
-0.6% for 0.042 mi (221 ft)
0.8% for 0.019 mi (102 ft)
12.3% for 0.007 mi (39 ft)
14.4% for 0.020 mi (103 ft)
19.2% for 0.007 mi (36 ft)
20.9% for 0.015 mi (81 ft)
12.4% for 0.024 mi (128 ft)
13.1% for 0.024 mi (127 ft)
9.0% for 0.012 mi (62 ft)
17.8% for 0.019 mi (101 ft)
4.3% for 0.028 mi (146 ft)
-13.5% for 0.048 mi (254 ft)
-9.1% for 0.042 mi (223 ft)
12.3% for 0.007 mi (39 ft)
-0.6% for 0.042 mi (221 ft)
19.2% for 0.007 mi (36 ft)
20.9% for 0.015 mi (81 ft)
-5.4% for 0.008 mi (44 ft)
3.9% for 0.021 mi (111 ft)
7.3% for 0.021 mi (114 ft)
-5.3% for 0.077 mi (405 ft)
-7.6% for 0.024 mi (125 ft)
0.8% for 0.019 mi (102 ft)
9.0% for 0.012 mi (62 ft)
0.2% for 0.032 mi (168 ft)
-9.1% for 0.042 mi (223 ft)
-9.5% for 0.008 mi (43 ft)
4.3% for 0.028 mi (146 ft)
-5.4% for 0.008 mi (44 ft)
-9.8% for 0.041 mi (216 ft)
-10.2% for 0.020 mi (107 ft)
7.5% for 0.021 mi (113 ft)
3.9% for 0.021 mi (111 ft)
-7.6% for 0.024 mi (125 ft)
7.3% for 0.021 mi (114 ft)
-9.7% for 0.058 mi (304 ft)
-5.3% for 0.077 mi (405 ft)
-9.6% for 0.014 mi (74 ft)
-5.2% for 0.040 mi (211 ft)
-8.6% for 0.007 mi (37 ft)
-9.5% for 0.008 mi (43 ft)
-10.2% for 0.020 mi (107 ft)
-3.3% for 0.041 mi (217 ft)
