Important note: Columns related to segment placings are only available to Strava Subscribers. VeloViewer users can get a 60 day free Strava Premium trial here.
When | Type | Sport Type | Gear | Name | Dist km | Elv m | Elapsed Time | Moving Time | Start Time | Day of Week | Speed km/h | Max Speed km/h | Pace /km | Elapsed Time Pace /km | Max Pace /km | Pace /100m | Max Pace /100m | Pwr W | Weighted Avg Pwr W | Max Pwr W | Power Meter | Cad | Heart | Max Heart | Elv High m | Elv Low m | Efficiency % | Elev/Dist m/km | Elev/Time m/h | W/HR | Speed/HR | Temp °C | Cal | Energy kJ | Segs | PRs | Group Size | Kudos | Comments | Photos | Com | Trn | Man | Pri | Visibility | Dist away km | Dist start to end km | Ride/Run Type | 400m | 1 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 30 km | 50 km | 1/2 Mile | 1 mile | 2 mile | 10 mile | Half Marathon | Marathon | Perceived Effort | H/R Zone 1 | H/R Zone 2 | H/R Zone 3 | H/R Zone 4 | H/R Zone 5 | Power 0W | Power 0-50W | Power 50-100W | Power 100-150W | Power 150-200W | Power 200-250W | Power 250-300W | Power 300-350W | Power 350-400W | Power 400-450W | Power 450W+ | Pace Zone 1 | Pace Zone 2 | Pace Zone 3 | Pace Zone 4 | Pace Zone 5 | Pace Zone 6 | Flagged | Description | Tiles calculated | Device/App | Activity Id | Last Changed | Last Synced | Month | Has Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 29.24 | 97 | 03:05:01 | 01:31:12 | 16:23:36 | Thursday | 19.2 | 37.4 | 03:07 | 06:20 | 01:36 | 00:19 | 00:10 | 74 | 82 | 45 | 49.3 | 3.3 | 64 | 25 | 454 | 407 | 14 | 12 | 1 | 45 | 0 | 0 | Everyone | 0.19 | 00:19:35 | 00:20:59 | 00:29:49 | 00:07:14 | 00:04:36 | 00:05:46 | 00:02:04 | 00:00:34 | 00:00:24 | 00:00:05 | 00:00:06 | Op m'n slippers naar pizza, wijntje, ijsje. Lekker weer hier in zuidelijk Europa | Wahoo ELEMNT BOLT | 14852266969 | 19/06/25 | 20/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 68.25 | 25 | 11:28:38 | 02:40:38 | 06:59:48 | Wednesday | 25.5 | 45.9 | 02:21 | 10:05 | 01:18 | 00:14 | 00:08 | 115 | 20 | -1 | 23.3 | 0.4 | 9 | 18 | 1,231 | 1,104 | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | Everyone | 0.01 | 00:33:51 | 00:17:57 | 00:29:59 | 00:34:37 | 00:15:06 | 00:09:49 | 00:09:03 | 00:04:45 | 00:02:39 | 00:01:12 | 00:01:40 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14840479602 | 18/06/25 | 20/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 46.28 | 219 | 05:37:19 | 02:18:23 | 14:53:43 | Monday | 20.1 | 39.6 | 02:59 | 07:17 | 01:31 | 00:18 | 00:09 | 91 | 27 | -26 | 41.0 | 4.7 | 95 | 17 | 838 | 751 | 44 | 4 | 1 | 41 | 0 | 0 | Everyone | 0.01 | 00:37:43 | 00:21:52 | 00:34:38 | 00:16:49 | 00:07:32 | 00:07:57 | 00:04:32 | 00:02:36 | 00:03:00 | 00:01:13 | 00:00:31 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14819801988 | 16/06/25 | 17/06/25 | June | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 85.41 | 123 | 05:45:04 | 03:28:06 | 09:05:12 | Saturday | 24.6 | 40.3 | 02:26 | 04:02 | 01:29 | 00:15 | 00:09 | 108 | 10 | -12 | 60.3 | 1.4 | 36 | 23 | 1,503 | 1,348 | 59 | 17 | 1 | 41 | 6 | 0 | Everyone | 0.42 | 00:43:39 | 00:21:09 | 00:47:31 | 00:47:23 | 00:15:47 | 00:10:01 | 00:12:05 | 00:05:18 | 00:02:10 | 00:01:30 | 00:01:33 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14796245143 | 14/06/25 | 15/06/25 | June | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 76.01 | 49 | 09:22:46 | 04:02:41 | 07:55:54 | Friday | 18.8 | 37.0 | 03:12 | 07:24 | 01:37 | 00:19 | 00:10 | 76 | 21 | -3 | 43.1 | 0.6 | 12 | 28 | 1,226 | 1,100 | 42 | 1 | 1 | 57 | 4 | 0 | Everyone | 0.33 | 01:04:52 | 00:52:36 | 00:57:23 | 00:31:15 | 00:14:04 | 00:11:46 | 00:06:38 | 00:02:20 | 00:00:59 | 00:00:27 | 00:00:21 | Koffie met me moeder / onderbroeken ruilen op de Binnenweg / klein onderhoud aan graf / rames vega van Toko Gembira / Ilias vaart even een zandschip door de brug bij Lisse / vlag hijsen / de kou is uit de lucht | Wahoo ELEMNT BOLT | 14787629141 | 13/06/25 | 15/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 70.36 | 44 | 10:40:25 | 02:58:29 | 07:14:52 | Wednesday | 23.7 | 39.0 | 02:32 | 09:06 | 01:32 | 00:15 | 00:09 | 99 | 16 | -9 | 27.9 | 0.6 | 15 | 14 | 1,178 | 1,056 | 44 | 1 | 1 | 55 | 1 | 0 | Yes | Everyone | 0.35 | 00:33:47 | 00:28:12 | 00:43:42 | 00:35:24 | 00:13:17 | 00:09:46 | 00:07:37 | 00:03:01 | 00:01:40 | 00:01:10 | 00:00:53 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14767145565 | 11/06/25 | 15/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06/25 | Walk | Walk | 4.27 | 41 | 00:53:52 | 00:53:52 | 09:50:59 | Monday | 4.8 | 10.5 | 12:37 | 12:37 | 05:42 | 01:16 | 00:34 | 54 | 41 | 4 | 100.0 | 9.6 | 45 | 424 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | Everyone | 0.01 | Strava Android App | 14741681663 | 09/06/25 | 10/06/25 | June | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 202.06 | 846 | 09:16:19 | 07:56:50 | 09:42:42 | Sunday | 25.4 | 47.8 | 02:22 | 02:45 | 01:15 | 00:14 | 00:08 | 127 | 34 | -28 | 85.7 | 4.2 | 107 | 12 | 4,053 | 3,635 | 164 | 69 | 1 | 72 | 5 | 0 | Everyone | 126.56 | 02:04:23 | 00:37:35 | 01:30:19 | 01:19:01 | 00:37:27 | 00:28:23 | 00:32:54 | 00:16:40 | 00:07:09 | 00:07:48 | 00:15:11 | Gezellig in de trein met een fixie rijder en een Vlaamse kraanmachinist, allemaal onderweg voor een korte, middenlange of iets langere wind-mee-rit. Helaas stond de dikke woei nog heel erg west ipv ZW waardoor de dijken alsnog een kleine struggle werden. Niet getreurd, veel zon, mooie luchten, gewoon een heerlijke dag. En in Zeeland leek het wel een kerstmarkt met de drommen Duitsers overal. In Brielle stapte ik per ongeluk een tijdmachine binnen. Het was 1972 en ik stond in een snackbar. Alles was bruin; de sfeer, het systeemplafond en de apfelstrudel. Vandaag kreeg ik ook nog een Nine Inch Nails boiler. Het is geen balkon, maar wel een boiler. Topdag. | Yes | Wahoo ELEMNT BOLT | 14736739285 | 08/06/25 | 10/06/25 | June | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 24.85 | 47 | 02:54:11 | 01:15:58 | 15:31:42 | Saturday | 19.6 | 30.2 | 03:03 | 07:01 | 01:59 | 00:18 | 00:12 | 84 | 21 | 5 | 43.6 | 1.9 | 37 | 14 | 428 | 384 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Everyone | 0.08 | 00:21:26 | 00:14:37 | 00:19:39 | 00:06:05 | 00:03:15 | 00:05:26 | 00:02:36 | 00:01:16 | 00:00:31 | 00:00:32 | 00:00:35 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14725712803 | 07/06/25 | 10/06/25 | June | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 104.26 | 340 | 05:55:56 | 04:32:43 | 12:32:00 | Friday | 22.9 | 41.5 | 02:37 | 03:25 | 01:27 | 00:16 | 00:09 | 103 | 62 | 23 | 76.6 | 3.3 | 75 | 16 | 1,885 | 1,690 | 52 | 38 | 1 | 66 | 4 | 0 | Everyone | 0.08 | 01:05:51 | 00:30:54 | 01:08:31 | 00:47:08 | 00:14:28 | 00:15:32 | 00:16:38 | 00:06:07 | 00:02:29 | 00:02:23 | 00:02:42 | Ilias moest opgehaald worden uit Zwijndrecht dus een perfecte aanleiding de regio weer 's te ontdekken. Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en terug naar Zwijndrecht. Volgende keer Vlaardingen en Dordrecht nog even meepikken en het feest is compleet. Op de stoep bij de Surinaamse toko op Zuid werd ik spontaan 3x eet smakelijk gewenst. Binnen werd nog even vriendelijk gevraagd of ik geen bergen ging beklimmen ("alleen bruggen") en bij de koffie in Schiedam kon ik zo aansluiten bij het geouwehoer. Ik vind dit zo leuk! | Wahoo ELEMNT BOLT | 14715482958 | 06/06/25 | 10/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 32.60 | 39 | 01:22:12 | 01:20:47 | 06:47:02 | Thursday | 24.2 | 43.2 | 02:29 | 02:31 | 01:23 | 00:15 | 00:08 | 106 | 2 | -8 | 98.3 | 1.2 | 29 | 10 | 574 | 515 | 41 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | Yes | Everyone | 16.59 | 00:17:38 | 00:08:09 | 00:20:01 | 00:16:48 | 00:05:38 | 00:04:12 | 00:04:39 | 00:01:55 | 00:00:38 | 00:00:27 | 00:00:42 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14701450000 | 05/06/25 | 05/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 104.24 | 300 | 12:31:47 | 04:17:14 | 07:02:07 | Wednesday | 24.3 | 52.9 | 02:28 | 07:13 | 01:08 | 00:15 | 00:07 | 116 | 52 | -9 | 34.2 | 2.9 | 70 | 13 | 1,995 | 1,789 | 89 | 8 | 1 | 40 | 0 | 0 | Yes | Everyone | 0.42 | 01:05:32 | 00:25:56 | 00:52:55 | 00:39:56 | 00:18:08 | 00:18:39 | 00:15:15 | 00:08:08 | 00:05:15 | 00:03:28 | 00:04:02 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14696366263 | 04/06/25 | 05/06/25 | June | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 210.75 | 1,344 | 10:12:05 | 08:48:51 | 08:03:06 | Saturday | 23.9 | 62.7 | 02:31 | 02:54 | 00:57 | 00:15 | 00:06 | 113 | 260 | 60 | 86.4 | 6.4 | 153 | 23 | 4,012 | 3,598 | 80 | 73 | 1 | 85 | 6 | 0 | Everyone | 0.03 | 01:58:45 | 00:51:16 | 01:52:28 | 01:28:59 | 00:45:15 | 00:52:18 | 00:34:27 | 00:11:06 | 00:06:49 | 00:04:26 | 00:03:02 | Het is natuurlijk wel ff een stukje rijden voordat ik bij de laadpaal van IKEA Luik was maar alsnog helemaal de moeite waard. Prachtige velden, kleine weggetjes, een kasseistrook die prima te doen was, asfalt waar je je Abraham tank nog niet op zou durven sturen en vers geschapen ravelasfalt zachter dan babybilletjes. Vele bonjours waren vandaag mijn deel.
Blijkbaar had ik de asfaltklim van de Citadel van Namen gekozen, de steentjes mocht ik afdalen. Ondertussen dreigde serieus onweer dus de route verlegd via de Maas naar het bruisende Huy. Daar werd het weer blauw, en tegen de 30 graden, dus een grappig lusje voor de fun kon er nog wel bij. 2000km in mei, patsboem. Heerlijk gefietst, topdag. 🟩 +112 max cluster 29.838
🟥 +96 new tiles 41.373 | Yes | Wahoo ELEMNT BOLT | 14653854379 | 01/06/25 | 02/06/25 | May | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/25 | Ride | Ride | Jan Janssen Sonic Disc | 61.08 | 149 | 02:25:25 | 02:18:42 | 11:05:59 | Friday | 26.4 | 45.7 | 02:16 | 02:23 | 01:19 | 00:14 | 00:08 | 127 | 24 | 6 | 95.4 | 2.4 | 65 | 14 | 1,174 | 1,053 | 62 | 11 | 1 | 56 | 4 | 0 | Everyone | 0.41 | 00:25:48 | 00:11:27 | 00:33:47 | 00:27:17 | 00:10:51 | 00:07:58 | 00:10:06 | 00:04:21 | 00:02:14 | 00:01:44 | 00:03:09 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14640305131 | 30/05/25 | 31/05/25 | May | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05/25 | Walk | Walk | 9.36 | 60 | 05:13:59 | 01:56:49 | 18:06:00 | Saturday | 4.8 | 23.4 | 12:29 | 33:32 | 02:34 | 01:15 | 00:15 | 54 | 207 | 188 | 37.2 | 6.4 | 31 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Everyone | 0.19 | Strava Android App | 14584073734 | 25/05/25 | 25/05/25 | May | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 97.37 | 1,094 | 07:05:31 | 05:15:29 | 08:53:45 | Saturday | 18.5 | 52.8 | 03:14 | 04:22 | 01:08 | 00:19 | 00:07 | 104 | 412 | 183 | 74.1 | 11.2 | 208 | 13 | 2,184 | 1,959 | 43 | 42 | 1 | 66 | 0 | 0 | Everyone | 39.38 | 01:40:20 | 00:40:05 | 00:45:09 | 00:29:24 | 00:39:51 | 00:31:25 | 00:13:10 | 00:06:55 | 00:05:46 | 00:01:50 | 00:01:34 | De eerste klim was nauwelijks een pad. De tweede klim ging echt lekker. De derde klim was een muur en moesten we lopen. En bij de vierde klim door een prachtig verstild bos ging het kaarsje uit om nooit meer aan te gaan. Prima koffie break en daarna de boys gedag gezegd en m'n eigen plan getrokken. Een prima plan met veel asfalt en uiteindelijk wind mee downhill langs de Saar. Over en uit. | Yes | Wahoo ELEMNT BOLT | 14580429576 | 24/05/25 | 25/05/25 | May | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 2.52 | 30 | 01:26:43 | 00:12:09 | 19:19:27 | Friday | 12.4 | 24.0 | 04:50 | 34:27 | 02:30 | 00:29 | 00:15 | 68 | 333 | 304 | 14.0 | 11.9 | 148 | 18 | 55 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Everyone | 0.01 | 00:04:50 | 00:02:59 | 00:01:12 | 00:00:31 | 00:01:14 | 00:01:09 | 00:00:07 | 00:00:03 | 00:00:03 | 00:00:01 | Yes | Wahoo ELEMNT BOLT | 14573171696 | 25/05/25 | 25/05/25 | May | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 140.05 | 1,295 | 10:09:06 | 06:59:48 | 08:09:29 | Friday | 20.0 | 51.9 | 03:00 | 04:21 | 01:09 | 00:18 | 00:07 | 103 | 383 | 131 | 68.9 | 9.3 | 185 | 13 | 2,900 | 2,601 | 13 | 13 | 4 | 65 | 1 | 0 | Everyone | 59.62 | 01:46:15 | 01:08:09 | 01:21:05 | 00:34:37 | 00:42:00 | 00:50:39 | 00:17:35 | 00:07:07 | 00:07:11 | 00:03:04 | 00:02:06 | Een ochtend lang op en neer door de Elzas. Gravel, kleine weggetjes, grappen en grollen, en een perfecte picknicklunch. De boys hadden me bijna kwijt gemaakt in het bos, de route was links dus de boys gingen rechts. Zo gaat het met de boys. Ontspannen de Vogezen in met nog maar 1 lange klim. Blanche de Bruxelles is dus helemaal niet blanche. Wat een mooie dag, wat een topdag. | Yes | Wahoo ELEMNT BOLT | 14571639212 | 23/05/25 | 25/05/25 | May | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 7.30 | 58 | 01:57:21 | 00:22:28 | 19:44:52 | Thursday | 19.5 | 36.7 | 03:05 | 16:04 | 01:38 | 00:18 | 00:10 | 84 | 186 | 144 | 19.1 | 7.9 | 155 | 14 | 127 | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Everyone | 0.01 | 00:05:28 | 00:04:28 | 00:06:21 | 00:01:09 | 00:01:16 | 00:03:02 | 00:00:29 | 00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:03 | Wahoo ELEMNT BOLT | 14564060519 | 25/05/25 | 25/05/25 | May | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/25 | Ride | Ride | Niner RLT 9 | 101.29 | 1,794 | 10:30:42 | 05:56:42 | 08:08:20 | Thursday | 17.0 | 56.5 | 03:31 | 06:14 | 01:04 | 00:21 | 00:06 | 110 | 629 | 132 | 56.6 | 17.7 | 302 | 10 | 2,633 | 2,362 | 34 | 34 | 4 | 67 | 1 | 0 | Everyone | 34.11 | 01:54:53 | 00:38:50 | 00:37:36 | 00:31:34 | 00:52:56 | 00:43:14 | 00:17:28 | 00:09:38 | 00:06:28 | 00:02:43 | 00:01:22 | Fantastisch gravelen hier in de Pfalz. Na de middag gingen de hoogtemeters wel steeds meer tellen. De hoeveelheid genuttigde halve liters was ook indrukwekkend, en too much for me. Alsnog een topdag. 🟦 +0 max square 91x91
🟩 +0 max cluster 29726
🟥 +54 new tiles 41089 | Yes | Wahoo ELEMNT BOLT | 14562395378 | 29/05/25 | 31/05/25 | May | Yes |